看護師・保健師・助産師 国家試験合格状況
看護師国家試験合格状況
| 回数 | 区分 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 
 第114回 (R7.3) 
 | 新卒者 | 68 | 68 | 100.0 | 
| 既卒者 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 計 | 69 | 69 | 100.0 | |
| 第113回 (R6.3) | 新卒者 | 63 | 62 | 98.4 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 63 | 62 | 98.4 | |
| 第112回 (R5.3) | 新卒者 | 70 | 70 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 70 | 70 | 100.0 | |
| 第111回 (R4.3) | 新卒者 | 77 | 77 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 77 | 77 | 100.0 | |
| 第110回 (R3.3) | 新卒者 | 76 | 76 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 76 | 76 | 100.0 | |
| 第109回 (R2.3) | 新卒者 | 66 | 66 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 66 | 66 | 100.0 | |
| 第108回 (H31.3) | 新卒者 | 80 | 80 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 80 | 80 | 100.0 | |
| 第107回 (H30.3) | 新卒者 | 73 | 73 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 73 | 73 | 100.0 | |
| 第106回 (H29.3) | 新卒者 | 74 | 74 | 100.0 | 
| 既卒者 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 計 | 75 | 75 | 100.0 | |
| 第105回 (H28.3) | 新卒者 | 67 | 67 | 100.0 | 
| 既卒者 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 68 | 67 | 98.5 | 
保健師国家試験合格状況
| 回数 | 区分 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 第111回 (R7.3) | 新卒者 | 32 | 32 | 100.0 | 
| 既卒者 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 33 | 32 | 97.0 | |
| 第110回 (R6.3) | 新卒者 | 36 | 36 | 100.0 | 
| 既卒者 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 計 | 38 | 38 | 100.0 | |
| 第109回 | 新卒者 | 25 | 25 | 100.0 | 
| 既卒者 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 26 | 25 | 96.2 | |
| 第108回 (R4.3) | 新卒者 | 37 | 35 | 94.6 | 
| 既卒者 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 38 | 35 | 92.1 | |
| 第107回 (R3.3) | 新卒者 | 38 | 38 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 38 | 38 | 100.0 | |
| 第106回 (R2.3) | 新卒者 | 38 | 38 | 100.0 | 
| 既卒者 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 計 | 41 | 40 | 97.6 | |
| 第105回 (H31.3) | 新卒者 | 48 | 46 | 95.8 | 
| 既卒者 | 4 | 2 | 50.0 | |
| 計 | 52 | 48 | 92.3 | |
| 第104回 (H30.3) | 新卒者 | 47 | 39 | 83.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 47 | 39 | 83.0 | |
| 第103回 (H29.3) | 新卒者 | 50 | 48 | 96.0 | 
| 既卒者 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 51 | 48 | 94.1 | |
| 第102回 (H28.3) | 新卒者 | 50 | 49 | 98.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 50 | 49 | 98.0 | 
助産師国家試験合格状況
| 回数 | 区分 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 第108回 (R7.3) | 新卒者 | 7 | 7 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 第107回 (R6.3) | 新卒者 | 8 | 8 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 第106回 (R5.3) | 新卒者 | 7 | 7 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 第105回 (R4.3) | 新卒者 | 10 | 10 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 第104回 (R3.3) | 新卒者 | 9 | 9 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 第103回 (R2.3) | 新卒者 | 10 | 10 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 第102回 (H31.3) | 新卒者 | 9 | 9 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 第101回 (H30.3) | 新卒者 | 9 | 8 | 88.9 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 9 | 8 | 88.9 | |
| 第100回 (H29.3) | 新卒者 | 8 | 8 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 第99回 (H28.3) | 新卒者 | 8 | 8 | 100.0 | 
| 既卒者 | - | - | - | |
| 計 | 8 | 8 | 100.0 | 
