大学院医学研究科学生数・定員充足率
分野 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
生体機能形態医学 | 1 | 5 | 3 | 21 | 30 |
生体制御医学 | 2 | 6 | 1 | 15 | 24 |
健康生態医学 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 |
専攻未定 | 1 | - | - | - | 1 |
合計 | 5 | 13 | 6 | 49 | 73 |
社会人学生(内数) | (5) | (12) | (6) | (45) | (68) |
他大学出身(内数・除外国人留学生) | (1) | (3) | (1) | (8) | (13) |
外国人留学生(内数) | (0) | (1) | (0) | (4) | (5) |
海外派遣学生数(内数) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
女子(内数) | (1) | (3) | (2) | (11) | (17) |
北陸がんプロ履修生(内数) | (0) | (0) | (0) | (5) | (5) |
北信がんプロ履修生(内数) | (2) | (4) | (2) | (4) | (12) |
認プロ履修生(内数) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) |
金沢医科大学大学院医学研究科収容定員140名 収容定員充足率 52.1%
上記の他、専修生2名、科目等履修生2名が在籍
学生数の詳細はこちら
大学院医学研究科学生異動
年度 | 在籍者 | 異動情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧専攻在籍者(人) | 新専攻在籍者(人) | 在籍者数計 | 収容定員充足率(%) | 修了者(人) | 休学者(人) | 在学延長者数(人) | 退学・除籍者数(人) | 中退率(%)※ | |
令和4(2022)年度 | - | 73 | 73 | 52.1 | 2 | 39 | |||
令和3(2021)年度 | - | 85 | 85 | 60.7 | 0 | 41 | 3 | 3.5 | |
令和2(2020)年度 | - | 102 | 102 | 72.9 | 28 | 7 | 46 | 1 | 0.9 |
令和元(2019)年度 | - | 125 | 125 | 89.3 | 23 | 4 | 53 | 4 | 3.2 |
平成30(2018)年度 | - | 133 | 133 | 95.0 | 13 | 1 | 39 | 7 | 5.3 |
平成29(2017)年度 | - | 140 | 140 | 100.0 | 19 | 7 | 29 | 5 | 3.6 |
平成28(2016)年度 | - | 136 | 136 | 97.1 | 19 | 4 | 18 | 3 | 2.2 |
平成27(2015)年度 | - | 131 | 131 | 93.6 | 15 | 3 | 23 | 6 | 4.6 |
平成26(2014)年度 | - | 114 | 114 | 81.4 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1.8 |
平成25(2013)年度 | - | 102 | 102 | 72.8 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1.0 |
平成24(2012)年度 | - | 83 | 83 | 59.3 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1.2 |
平成23(2011)年度 | - | 84 | 84 | 60.0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3.6 |
平成22(2010)年度 | - | 87 | 87 | 62.1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
平成21(2009)年度 | - | 84 | 84 | 60.0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1.2 |
平成20(2008)年度 | - | 66 | 66 | 47.1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4.5 |
平成19(2007)年度 | - | 64 | 64 | 45.7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4.7 |
平成18(2006)年度 | - | 57 | 57 | 59.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
平成17(2005)年度 | 26 | 42 | 68 | - | 24 | 2 | 3 | 3 | 4.4 |
平成16(2004)年度 | 42 | 33 | 75 | - | 14 | 1 | 3 | 5 (内単位修得退学2) |
6.7 |
平成15(2003)年度 | 60 | 23 | 83 | - | 14 | 5 | 3 | 5 (内単位修得退学1) |
6.0 |
※中退率は、当該年度在籍者数に占める中途退学者の割合