大学院医学研究科修了後進路状況(平成15年〜 )
年度/進路 | 進学者 | 就職者 | その他 | 合 計 | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 研究職 | 医師・歯科医師 | 獣医師 | 医療従事者 | 技術者 | |||||
令和3(2021)年度 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | その他は一時的な職に就いた者 |
令和2(2020)年度 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | その他には一時的な職に就いた者1名を含む |
令和元(2019)年度 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 23 | その他には一時的な職に就いた者1名を含む |
平成30(2018)年度 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
平成29(2017)年度 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | その他には一時的な職に就いた者2名を含む |
平成28(2016)年度 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
平成27(2015)年度 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
平成26(2014)年度 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
平成25(2013)年度 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
平成24(2012)年度 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
平成23(2011)年度 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
平成22(2010)年度 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
平成21(2009)年度 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
平成20(2008)年度 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
平成19(2007)年度 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
平成18(2006)年度 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
平成17(2005)年度 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
平成16(2004)年度 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 単位修得退学者2名の情報を含む |
平成15(2003)年度 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 単位修得退学者1名の情報を含む |
主な進路
金沢医科大学大学院医学研究科生命医科学専攻修了生は、本学・本院をはじめとする多方面において、研究、臨床の第一線で活躍をしています。
金沢医科大学、金沢医科大学病院、金沢大学、富山大学、兵庫医科大学、九州大学病院、東京医科大学霞ヶ浦病院、大阪医科大学附属病院、東葛病院、大野記念病院、独立行政法人国立病院機構七尾病院、千木病院、
小松病院、 医療法人社団重仁佐々木病院 他
中国 華中科技大学同済医学院附属病院、中国 中国医科大学附属病院、中国 中日友好病院、中国 北京同仁病院、中国 協和医院、中国 青海医学院附属病院、中国 瀋陽軍区総合病院 、中国 西南医科大学附属医院 他
※ 外国人留学生の修了後の進路の詳細はこちらをご参照ください。