金沢医科大学ハイテクリサーチセンター | |||
Kanazawa Medical University High Tech Research Center | |||
![]() |
|||
【経緯・沿革】 | |||
平成8年度に、文部省は私立大学の学部、大学院、研究所における先端的な学術研究基盤を強化し、科学研究や技術開発の推進を図る目的で、いくつかの私立大学を選定しハイテクリサーチセンターを設置することを決定した。 本学では、平成9年度にハイテクリサーチセンター整備事業の拠点の1つに認定され、3件の研究プロジェクトが5ヶ年計画で発足した。 さらに、平成11年度には、新たに5ヶ年計画でダイオキシン等の環境汚染に関する研究プロジェクトが選定され、より一層充実した研究体制が確立された。また、北陸大学や玉川大学など他大学との共同研究の計画も進められている。 平成14年度には、5カ年計画で動物実験を主体とした3件の新研究プロジェクトが選定された。 |
平成9年 4月 | 文部省へ3件の研究プロジェクトを申請 | |
6月 | ハイテクリサーチセンター整備事業の拠点に選定 | |
平成10年3月 | 研究施設(研究装置を含む)整備が完了 | |
4月 | ハイテクリサーチセンター設立(小田島センター長就任) (全学のプロジェクト研究の一つとして運営) |
|
平成11年1月 | * | 文部省へ2件の新研究プロジェクトを申請 |
4月 | * | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 (西川センター長就任) |
9月 | 平成9年度選定研究プロジェクト(3件)の研究進捗状況を報告 | |
平成12年3月 | * | 新研究プロジェクトの研究施設(研究装置を含む)整備が完了 |
4月 | * | 新研究体制の確立 (ハイテクリサーチセンター独自のプロジェクト研究として運営) |
平成13年9月 | * | 平成11年度選定研究プロジェクト(2件)の研究進捗状況を報告 |
10月 | ハイテクリサーチセンター公開シンポジウム開催 | |
平成14年2月 | ○ | 文部科学省へ3件の新研究プロジェクトを申請 |
3月 | 平成9年度選定研究プロジェクト(3件)完了 | |
4月 | 文部科学省に平成9年度選定研究プロジェクト(3件)研究成果報告 | |
○ | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | |
平成15年2月 | ○ | 研究施設(研究装置を含む)整備が完了 |
平成16年1月 | * | 文部科学省に平成11年度選定研究プロジェクト(2件)研究成果報告書の概要提出 |
3月 | * | 平成11年度選定研究プロジェクト(2件)完了 公開シンポジウム開催 |
![]() |
||
* | 印は、平成11年度選定整備事業に関する記録 | |
○ | 印は、平成14年度選定整備事業に関する記録 | |
<H16.03現在> |